最新の太陽光発電量
2015.9.6 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 7 | |
6 | 139 | |
7 | 465 | |
8 | 878 | |
9 | 1127 | |
10 | 1670 | |
11 | 1988 | |
12 | 1395 | |
13 | 1196 | |
14 | 407 | |
15 | 171 | |
16 | 88 | |
17 | 11 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
合計 | 9542 | |
Wh | Wh |
2015.9.5 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 9 | |
6 | 81 | |
7 | 250 | |
8 | 681 | |
9 | 1246 | |
10 | 1291 | |
11 | 1240 | |
12 | 2080 | |
13 | 1754 | |
14 | 1559 | |
15 | 1424 | |
16 | 863 | |
17 | 116 | |
18 | 3 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
合計 | 12597 | |
Wh | Wh |
2015.9.4 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 10 | |
7 | 44 | |
8 | 170 | |
9 | 175 | |
10 | 221 | |
11 | 554 | |
12 | 626 | |
13 | 309 | |
14 | 423 | |
15 | 402 | |
16 | 513 | |
17 | 37 | |
18 | 1 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
合計 | 3485 | |
Wh | Wh |
2015.9.3 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 18 | |
6 | 140 | |
7 | 456 | |
8 | 1055 | |
9 | 1428 | |
10 | 1711 | |
11 | 1668 | |
12 | 679 | |
13 | 969 | |
14 | 739 | |
15 | 393 | |
16 | 392 | |
17 | 111 | |
18 | 4 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
合計 | 9763 | |
Wh | Wh |
2015.9.2 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 27 | |
7 | 144 | |
8 | 278 | |
9 | 428 | |
10 | 191 | |
11 | 115 | |
12 | 36 | |
13 | 8 | |
14 | 2 | |
15 | 6 | |
16 | 10 | |
17 | 14 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
合計 | 1259 | |
Wh | Wh |
2015.9.1 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 9 | 63 |
6 | 114 | 190 |
7 | 417 | 578 |
8 | 965 | 1202 |
9 | 1512 | 1605 |
10 | 1774 | 1836 |
11 | 1819 | 1486 |
12 | 1753 | 1923 |
13 | 984 | 840 |
14 | 1585 | 1653 |
15 | 1333 | 1143 |
16 | 791 | 563 |
17 | 169 | 87 |
18 | 3 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
合計 | 13228 | 13169 |
Wh | Wh |
2015.8.31 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 2 | |
6 | 62 | |
7 | 359 | |
8 | 799 | |
9 | 1315 | |
10 | 1599 | |
11 | 638 | |
12 | 435 | |
13 | 394 | |
14 | 347 | |
15 | 206 | |
16 | 384 | |
17 | 172 | |
18 | 2 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
合計 | 6714 | |
Wh | Wh |
2015.8.30 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 機器不具合の為、 未計測 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
合計 | ||
Wh | Wh |
2015.8.29 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 機器不具合の為、 未計測 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
合計 | ||
Wh | Wh |
2015.8.28 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 機器不具合の為、 未計測 | 機器不具合の為、 未計測 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
合計 | ||
Wh | Wh |