2015.3.14 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 2 | 7 |
8 | 8 | 18 |
9 | 110 | 128 |
10 | 845 | 1503 |
11 | 1945 | 2194 |
12 | 2194 | 2135 |
13 | 2150 | 1917 |
14 | 1079 | 606 |
15 | 291 | 214 |
16 | 214 | 291 |
17 | 70 | 42 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
合計 | 8908 | 9055 |
Wh | Wh |
