2014.3.26 北海道札幌太陽光発電量
1日の発電電力量(Wh)
時刻 | 段差式架台(2.59kW) | 通常架台(2.59kW) |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 6 | 6 |
6 | 124 | 123 |
7 | 456 | 569 |
8 | 995 | 1024 |
9 | 1588 | 1553 |
10 | 1912 | 1927 |
11 | 2136 | 2068 |
12 | 1949 | 1924 |
13 | 2023 | 1994 |
14 | 1651 | 1625 |
15 | 1085 | 1072 |
16 | 410 | 422 |
17 | 40 | 41 |
18 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 |
合計 | 14375 | 14348 |
Wh | Wh |
