物件一覧
売電単価 | 所在地 | 枚数 | 容量(KW) |
---|---|---|---|
18 | 伊達市 | 320 | 88.000 |
18 | 伊達市 | 331 | 91.025 |
18 | 白老郡 | 360 | 99.000 |
18 | 安平町 | 360 | 99.000 |
18 | 勇払郡 | 360 | 99.000 |
18 | 室蘭市 | 360 | 99.000 |
18 | 室蘭市 | 328 | 90.200 |
18 | 白老町 | 360 | 99.000 |
18 | 夕張郡 | 360 | 99.000 |
18 | 夕張郡 | 300 | 82.500 |
◎太陽光発電の設置を急いでいる方!日本全国対応可能
◎野立てをメインとした太陽光発電設置!土地・物件を有効活用
質問・申し込み等は以下フォームよりご連絡ください
※こちらのお問い合わせフォームからのセールス・勧誘等は固くお断りいたします。
送信いただいても対応いたしかねます。
※こちらの申込は法人の方に限ります
※こちらの申込は法人の方に限ります