グリーン投資減税適用可能 36円、40円案件をご紹介
エリア | 設置容量 | 売電単価 | 系統連系 | |
---|---|---|---|---|
1 | 道東 | 50kW(低圧) | @40円 | 2015年3月 |
2 | 道央 | 50kW(低圧) | @36円 | 2015年1月 |
3 | 近畿地方 | 50kW(低圧) | @36円 | 2015年3月 |
※12月5日現在の情報です。
※お問合せ頂いた時点で、すでに無くなっている可能性がありますのでご了承ください。
エリア | 設置容量 | 売電単価 | 系統連系 | |
---|---|---|---|---|
1 | 道東 | 50kW(低圧) | @40円 | 2015年3月 |
2 | 道央 | 50kW(低圧) | @36円 | 2015年1月 |
3 | 近畿地方 | 50kW(低圧) | @36円 | 2015年3月 |
※12月5日現在の情報です。
※お問合せ頂いた時点で、すでに無くなっている可能性がありますのでご了承ください。